如需更新和独家优惠,请在下面输入您的电子邮件。
| CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | 0.12 % | 2.60 % | 1.97 % | |
| Ethereum | 0.13 % | 4.12 % | 3.58 % | |
| Tether | 0.01 % | 0.01 % | 0.04 % | |
| XRP | 0.14 % | 1.11 % | 11.63 % | |
| BNB | 0.10 % | 3.75 % | 1.29 % | |
| Solana | 0.34 % | 8.39 % | 0.45 % | |
| USDC | 0.01 % | 0.01 % | 0.00 % | |
| Lido Staked Ether | 0.16 % | 4.17 % | 3.84 % | |
| TRON | 0.17 % | 0.49 % | 4.98 % | |
| Dogecoin | 0.03 % | 5.83 % | 4.91 % |



