Crypto,即加密货币,是区块链技术的直接产物,是一种基于密码学原理,在不依赖中央机构或信任中介的情况下,实现安全交易和价值传输的数字资产。自比特币(Bitcoin)于2009年诞生以来,加密货币行业经历了爆炸式的增长,吸引了全球范围内的投资者、开发者、企业家和监管机构的广泛关注。
如需更新和独家优惠,请在下面输入您的电子邮件。
| CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | 0.13 % | 2.07 % | 1.30 % | |
| Ethereum | 0.45 % | 3.16 % | 3.29 % | |
| Tether | 0.01 % | 0.01 % | 0.04 % | |
| XRP | 0.14 % | 1.11 % | 11.63 % | |
| BNB | 0.16 % | 2.33 % | 1.24 % | |
| Solana | 0.68 % | 6.15 % | 1.20 % | |
| USDC | 0.00 % | 0.01 % | 0.00 % | |
| TRON | 0.18 % | 1.09 % | 4.97 % | |
| Dogecoin | 0.17 % | 3.95 % | 4.25 % |



