如需更新和独家优惠,请在下面输入您的电子邮件。
| CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | 0.08 % | 2.65 % | 1.82 % | |
| Ethereum | 0.11 % | 4.34 % | 3.40 % | |
| Tether | 0.01 % | 0.03 % | 0.05 % | |
| XRP | 0.14 % | 1.11 % | 11.63 % | |
| BNB | 0.24 % | 3.86 % | 1.13 % | |
| Solana | 0.14 % | 8.45 % | 0.49 % | |
| USDC | 0.01 % | 0.01 % | 0.00 % | |
| Dogecoin | 0.20 % | 5.80 % | 4.76 % |



