如需更新和独家优惠,请在下面输入您的电子邮件。
| CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | 0.01 % | 2.20 % | 1.24 % | |
| Ethereum | 0.38 % | 3.31 % | 3.31 % | |
| Tether | 0.01 % | 0.00 % | 0.05 % | |
| XRP | 0.14 % | 1.11 % | 11.63 % | |
| BNB | 0.09 % | 2.63 % | 1.17 % | |
| Solana | 0.18 % | 6.72 % | 1.60 % | |
| USDC | 0.01 % | 0.01 % | 0.00 % | |
| Lido Staked Ether | 0.30 % | 3.41 % | 3.46 % | |
| Dogecoin | 0.09 % | 4.53 % | 3.96 % |



