如需更新和独家优惠,请在下面输入您的电子邮件。
| CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | 0.20 % | 2.44 % | 1.72 % | |
| Ethereum | 0.14 % | 3.86 % | 3.45 % | |
| Tether | 0.01 % | 0.01 % | 0.05 % | |
| XRP | 0.14 % | 1.11 % | 11.63 % | |
| BNB | 0.35 % | 2.97 % | 0.95 % | |
| Solana | 0.23 % | 7.87 % | 0.66 % | |
| USDC | 0.00 % | 0.01 % | 0.00 % | |
| Lido Staked Ether | 0.15 % | 3.96 % | 3.72 % | |
| Dogecoin | 0.29 % | 4.87 % | 4.50 % |



