加密货币作为数字经济时代的一种新兴资产,其特性、市场表现、风险与机遇等方面都值得深入分析。加密货币(Cryptocurrency)是一种通过计算机网络作为交换媒介的数字货币。
如需更新和独家优惠,请在下面输入您的电子邮件。
| CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | 0.02 % | 2.44 % | 11.98 % | |
| Ethereum | 0.51 % | 2.33 % | 12.85 % | |
| Tether | 0.01 % | 0.04 % | 0.02 % | |
| XRP | 0.14 % | 1.11 % | 11.63 % | |
| BNB | 0.01 % | 5.48 % | 10.27 % |



