加密货币作为数字经济时代的一种新兴资产,其特性、市场表现、风险与机遇等方面都值得深入分析。加密货币(Cryptocurrency)是一种通过计算机网络作为交换媒介的数字货币。
如需更新和独家优惠,请在下面输入您的电子邮件。
| CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | 0.17 % | 2.60 % | 10.11 % | |
| Tether | 0.01 % | 0.05 % | 0.03 % | |
| XRP | 0.14 % | 1.11 % | 11.63 % | |
| USDC | 0.00 % | 0.00 % | 0.01 % | |
| Solana | 0.01 % | 4.32 % | 7.53 % | |
| TRON | 0.16 % | 1.65 % | 5.90 % |


